joi, 19 martie 2015

Gazde – Oaspeţi 3-3-3, în etapa a XXII-a din Liga I de fotbal


Apară Grahovac (CSMS Iaşi) - sursa foto: Prosport

În partidele disputate în perioada 16-19 martie 2015, în etapa a XXII-a a Ligii I de fotbal, oaspeţii au reuşit trei victorii şi trei remize albe, gazdele fiind victoriase în doar trei partide. A fost egalitate perfectă la puncte pe principiul „3 – 3 – 3”, într-o rundă cu doar 14 goluri marcate în nouă confruntări. La golaveraj, gazdele s-au impus în faţa oaspeţilor cu 8-6 la goluri marcate, acest lucru fiind singura „alinare” într-o rundă cu destule surprize, precum cele de la Bucureşti şi Ploieşti !
Rezultatele au fost următoarele:
- ASA Târgu Mureş - FC Braşov 1-0
A marcat: Zicu '42.
- Universitatea Cluj - FC Botoşani 0-0
- Dinamo Bucureşti - Concordia Chiajna 0-3
Au marcat: Ricardo Alves '13, Elhamed 53 (autogol), Dina '85.
- Petrolul Ploieşti - CS Universitatea Craiova 1-2
Au marcat: Astafei '48 / Nuno Rocha '6, Brandan '51 (penalty).
- Oţelul Galaţi - CSMS Iaşi 0-0
- Astra Giurgiu - Rapid Bucureşti 2-0
Au marcat: De Amorim '22, Budescu '61.
- Ceahlăul Piatra Neamţ - Steaua Bucureşti 0-1
A marcat: Rusescu '16.
- FC Viitorul Constanţa - Pandurii Tâgu Jiu 4-0
Au marcat: Mitrea '3 (penalty), Benzar '62, '82, Ţâru '68. Meciul s-a jucat la Chiajna.
- Gaz Metan Mediaş - CFR Cluj 0-0
Clasamentil la zi arată astfel:
1. Steaua                     22        16        2          4          39-12   50 (+17)
2. ASA Tg Mureş       22        12        7          3          30-12   43 (+10)         
3. Petrolul                   22        11        7          4          33-16   40 (+4)           
4. Astra                       22        10        8          4          37-17   38 (+2)           
5. CSU Craiova          22        10        8          4          27-23   38 (+5)           
6. Dinamo                   22        10        5          7          35-32   35 (+2)           
7. FC Botoşani           22        8          6          8          24-28   30 (0)
8. Viitorul                   22        7          8          7          30-28   29 (-7)            
9. Concordia               22        5          11        6          25-27   26 (-4)
10. Pandurii                22        6          7          9          28-31   25 (-8)
11. CSMS Iaşi            22        6          7          9          21-28   25 (-5)            
12. FC Braşov            22        6          6          10        23-32   24 (-6)            
13. Gaz Metan            22        4          9          9          20-28   21 (-15)          
14. „U” Cluj               22        4          8          10        21-28   20 (-13)
15. Rapid                    22        4          7          11        10-27   19 (-14)          
16. Ceahlăul                22        3          7          12        16-40   16 (-17)
17. Oţelul                    22        2          9          11        9-30     15 (-18)          
18. CFR Cluj             22        10        6          6          28-17   12 (+3)*
(*) - Echipa CFR Cluj este penalizată cu 24 puncte.
În runda următoare se vor disputa meciurile:
- Vineri, 20.03.2015: FC Botoşani - ASA Târgu Mureş (ora 20:30);
- Sâmbătă, 21.03.2015: CSU Craiova - Astra Giurgiu (15:30), Rapid Bucureşti - Oţelul Galaţi (18:00), F.C. Braşov - Dinamo Bucureşti (20:30);
- Duminică, 22.03.2015: Pandurii Tg. Jiu - Gaz Metan Mediaş (15:30), CFR 1907 Cluj - Petrolul Ploieşti (18:00), Steaua Bucureşti - FC Viitorul Constanţa (20:00);
- Luni, 23.03.2015: Concordia Chiajna - Ceahlăul Piatra Neamţ (18:00), CSMS Iaşi – Universitatea Cluj (de la ora 20:30, pe Stadion Emil Alexandrescu din Dealul Copoului, în direct pe LOOK TV şi Digi Sport 1).
DAN TEODORESCU

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu